实时查询
| 龙岩 | 2026-05-05 13:32:38 | 61.237.50.193 | 临沂到龙岩物流专线 |
| 佛山 | 2026-05-05 13:32:33 | 139.213.127.135 | 临沂到佛山物流专线 |
| 盘锦 | 2026-05-05 13:31:42 | 123.233.88.158 | 临沂到盘锦物流专线 |
| 湖州 | 2026-05-05 13:31:37 | 106.85.235.76 | 临沂到湖州物流专线 |
| 秦皇岛 | 2026-05-05 13:31:15 | 121.76.118.109 | 临沂到秦皇岛物流专线 |
| 永州 | 2026-05-05 13:30:56 | 182.88.111.161 | 临沂到永州物流专线 |
| 益阳 | 2026-05-05 13:28:58 | 106.88.122.64 | 临沂到益阳物流专线 |
| 泰安 | 2026-05-05 13:28:09 | 171.11.150.161 | 临沂到泰安物流专线 |
| 许昌 | 2026-05-05 13:28:08 | 123.235.207.182 | 临沂到许昌物流专线 |
| 汉中 | 2026-05-05 13:27:58 | 222.74.62.32 | 临沂到汉中物流专线 |
| 宁波 | 2026-05-05 13:27:57 | 123.233.249.125 | 临沂到宁波物流专线 |
| 呼和浩特 | 2026-05-05 13:26:56 | 139.214.69.50 | 临沂到呼和浩特物流专线 |
| 石家庄 | 2026-05-05 13:26:19 | 123.234.61.66 | 临沂到石家庄物流专线 |
| 衡阳 | 2026-05-05 13:26:17 | 222.43.27.39 | 临沂到衡阳物流专线 |
| 恩施 | 2026-05-05 13:25:53 | 171.14.205.65 | 临沂到恩施物流专线 |
| 2026-05-05 13:25:25 | 116.132.138.176 | 临沂到物流专线 | |
| 2026-05-05 13:25:17 | 123.182.50.152 | 临沂到物流专线 | |
| 娄底 | 2026-05-05 13:24:22 | 106.89.230.219 | 临沂到娄底物流专线 |
| 鹤壁 | 2026-05-05 13:21:07 | 61.233.60.227 | 临沂到鹤壁物流专线 |
| 宁波 | 2026-05-05 13:19:56 | 210.38.82.58 | 临沂到宁波物流专线 |
| 银川 | 2026-05-05 13:19:37 | 171.13.43.159 | 临沂到银川物流专线 |
| 广州 | 2026-05-05 13:18:48 | 61.232.141.40 | 临沂到广州物流专线 |
| 连云港 | 2026-05-05 13:18:47 | 121.76.49.210 | 临沂到连云港物流专线 |
| 南阳 | 2026-05-05 13:18:28 | 171.13.112.99 | 临沂到南阳物流专线 |
| 荆门 | 2026-05-05 13:16:44 | 61.232.163.193 | 临沂到荆门物流专线 |
| 杭州 | 2026-05-05 13:16:31 | 139.212.224.81 | 临沂到杭州物流专线 |
| 2026-05-05 13:15:50 | 124.239.12.52 | 临沂到物流专线 | |
| 2026-05-05 13:15:36 | 106.8.139.77 | 临沂到物流专线 | |
| 2026-05-05 13:15:30 | 124.239.12.251 | 临沂到物流专线 | |
| 2026-05-05 13:15:24 | 106.8.138.210 | 临沂到物流专线 | |
| 2026-05-05 13:15:17 | 106.8.137.137 | 临沂到物流专线 | |
| 2026-05-05 13:15:17 | 106.8.130.193 | 临沂到物流专线 | |
| 怀化 | 2026-05-05 13:14:23 | 36.63.237.135 | 临沂到怀化物流专线 |
| 咸宁 | 2026-05-05 13:14:06 | 222.89.87.210 | 临沂到咸宁物流专线 |
| 张家口 | 2026-05-05 13:14:04 | 171.14.83.154 | 临沂到张家口物流专线 |
| 三门峡 | 2026-05-05 13:13:08 | 121.76.218.143 | 临沂到三门峡物流专线 |
| 襄樊 | 2026-05-05 13:11:15 | 121.76.231.17 | 临沂到襄樊物流专线 |
| 兰州 | 2026-05-05 13:11:03 | 171.15.76.217 | 临沂到兰州物流专线 |
| 阜阳 | 2026-05-05 13:09:29 | 139.199.46.40 | 临沂到阜阳物流专线 |
| 马鞍山 | 2026-05-05 13:08:17 | 61.234.204.4 | 临沂到马鞍山物流专线 |
| 榆林 | 2026-05-05 13:07:32 | 139.202.195.110 | 临沂到榆林物流专线 |
| 湛江 | 2026-05-05 13:07:24 | 210.26.83.52 | 临沂到湛江物流专线 |
| 孝感 | 2026-05-05 13:07:22 | 121.76.0.210 | 临沂到孝感物流专线 |
| 张家界 | 2026-05-05 13:07:19 | 171.13.35.66 | 临沂到张家界物流专线 |
| 咸宁 | 2026-05-05 13:07:05 | 106.88.62.229 | 临沂到咸宁物流专线 |
| 黄冈 | 2026-05-05 13:06:46 | 36.60.101.158 | 临沂到黄冈物流专线 |
| 安阳 | 2026-05-05 13:06:24 | 61.234.58.23 | 临沂到安阳物流专线 |
| 亳州 | 2026-05-05 13:05:28 | 106.90.188.224 | 临沂到亳州物流专线 |
| 沧州 | 2026-05-05 13:05:18 | 182.91.205.72 | 临沂到沧州物流专线 |
| 南宁 | 2026-05-05 13:04:40 | 121.76.169.211 | 临沂到南宁物流专线 |












